تكاليف تأشيرة تركمانستان

تكاليف تأشيرة تركمانستان

فيما يلي جدول يوضح تكلفة التأشيرة التركمانية لمواطنين معينين يتم الحصول عليها عند الوصول إما إلى المطار أو عبر معبر الحدود البرية:

# الدولة المطار ($) عبر البر ($)
1 روسيا البيضاء 85 55
2 بلجيكا 75 75
3 البرازيل 85 55
4 بلغاريا 85 55
5 الصين 85 55
6 الدنمارك 85 55
7 إنكلترا 85 55
8 إستونيا 85 55
9 فنلندا 85 55
10 فرنسا 85 55
11 ألمانيا 55 55
12 اليونان 85 55
13 المجر 85 55
14 أندونيسيا 85 85
15 إيطاليا 85 55
16 اليابان 85 55
17 لاتفيا 85 55
18 ليتوانيا 85 55
19 ماليزيا 85 55
20 المكسيك 85 55
21 مولدوفا 85 55
22 موناكو 85 55
23 هولندا 85 55
24 النرويج 85 55
25 بولندا 85 55
26 البرتغال 85 55
27 رومانيا 85 55
28 روسيا 155 155
29 صربيا 85 55
30 سنغافورة 85 55
31 سلوفاكيا 85 55
32 إسبانيا 85 55
33 السويد 85 55
34 سويسرا 85 55
35 تايوان 85 55
36 تايلاند 85 55
37 المملكة المتحدة 85 85
38 الولايات المتحدة الأمريكية 85 55
39 أوزبكستان 95 95

آخر تحديث في يناير 2025