Descubra la amplitud del sistema ferroviario de Uzbekistán con nuestro completo calendario, que incluye todos los servicios de trenes del país. Para comenzar a planificar su aventura en tren, simplemente consulte el calendario; al hacer clic en el nombre de un tren, se mostrará su horario específico. Para mayor comodidad, utilice la herramienta de búsqueda para localizar trenes que coincidan con su ruta y fecha de viaje previstas.
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 00:06 Navoi | 05:54 Tashkent | 5h 48m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 00:06 Navoi | 01:43 Samarcanda | 1h 37m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren Sharq: 12 | |||||
| 00:40 Navoi | 01:44 Bukhara | 1h 4m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 00:44 Bukhara | 07:43 Tashkent | 6h 59m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 00:44 Bukhara | 03:29 Samarcanda | 2h 45m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 00:44 Bukhara | 01:46 Navoi | 1h 2m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 71 | |||||
| 00:51 Samarcanda | 04:45 Tashkent | 3h 54m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 01:17 Samarcanda | 04:01 Bukhara | 2h 44m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 01:17 Samarcanda | 10:13 Urgench | 8h 56m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 01:17 Samarcanda | 02:56 Navoi | 1h 39m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 01:17 Samarcanda | 10:58 Khiva | 9h 41m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 01:52 Navoi | 07:43 Tashkent | 5h 51m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 01:52 Navoi | 03:29 Samarcanda | 1h 37m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 02:00 Samarcanda | 05:54 Tashkent | 3h 54m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 02:23 contra | 09:23 Termez | 7h | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 02:25 Navoi | 03:27 Bukhara | 1h 2m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 02:25 Navoi | 10:28 Khiva | 8h 3m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 02:25 Navoi | 09:38 Urgench | 7h 13m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 02:28 contra | 09:05 Tashkent | 6h 37m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 02:28 contra | 04:22 Samarcanda | 1h 54m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 72 | |||||
| 02:36 Samarcanda | 06:26 Bukhara | 3h 50m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 72 | |||||
| 02:36 Samarcanda | 08:18 Herramienta | 5h 42m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 72 | |||||
| 02:36 Samarcanda | 04:39 Navoi | 2h 3m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 02:55 Tashkent | 09:15 Andijan | 6h 20m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 02:55 Tashkent | 07:17 kokand | 4h 22m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 02:55 Tashkent | 08:18 Margilan | 5h 23m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 02:59 Navoi | 04:01 Bukhara | 1h 2m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 02:59 Navoi | 10:13 Urgench | 7h 14m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 02:59 Navoi | 10:58 Khiva | 7h 59m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 03:44 Samarcanda | 07:43 Tashkent | 3h 59m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 03:52 Bukhara | 10:28 Khiva | 6h 36m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 03:52 Bukhara | 09:38 Urgench | 5h 46m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 771 | |||||
| 04:20 Bukhara | 08:29 Tashkent | 4h 9m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 771 | |||||
| 04:20 Bukhara | 06:03 Samarcanda | 1h 43m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 771 | |||||
| 04:20 Bukhara | 05:01 Navoi | 41m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 04:25 Bukhara | 10:13 Urgench | 5h 48m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 04:25 Bukhara | 10:58 Khiva | 6h 33m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 04:36 Samarcanda | 09:05 Tashkent | 4h 29m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 72 | |||||
| 04:39 Navoi | 06:26 Bukhara | 1h 47m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 72 | |||||
| 04:39 Navoi | 08:18 Herramienta | 3h 39m | Mo We Fr Su | ||
| Tren internacional: 1 | |||||
| 04:40 Tashkent | 22:58 Almaty | 18h 18m | Mar Jueves Domingo | ||
| Tren internacional: 1 | |||||
| 04:40 Tashkent | 11:49 Shymkent | 7h 9m | Mar Jueves Domingo | ||
| Tren Afrosiyob: 771 | |||||
| 05:04 Navoi | 08:29 Tashkent | 3h 25m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 771 | |||||
| 05:04 Navoi | 06:03 Samarcanda | 59m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 11 | |||||
| 05:31 Bukhara | 12:29 Tashkent | 6h 58m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 11 | |||||
| 05:31 Bukhara | 07:55 Samarcanda | 2h 24m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 11 | |||||
| 05:31 Bukhara | 06:32 Navoi | 1h 1m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 61 | |||||
| 06:11 Andijan | 12:22 Tashkent | 6h 11m | Lunes, jueves, viernes y domingo | ||
| Tren de Ozbekiston: 61 | |||||
| 06:11 Andijan | 08:02 kokand | 1h 51m | Lunes, jueves, viernes y domingo | ||
| Tren de Ozbekiston: 61 | |||||
| 06:11 Andijan | 07:06 Margilan | 55m | Lunes, jueves, viernes y domingo | ||
| Tren Afrosiyob: 771 | |||||
| 06:13 Samarcanda | 08:29 Tashkent | 2h 16m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 11 | |||||
| 06:35 Navoi | 12:29 Tashkent | 5h 54m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 11 | |||||
| 06:35 Navoi | 07:55 Samarcanda | 1h 20m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 72 | |||||
| 06:50 Bukhara | 08:18 Herramienta | 1h 28m | Mo We Fr Su | ||
| Tren Afrosiyob: 762 | |||||
| 06:59 Tashkent | 10:33 contra | 3h 34m | sá su | ||
| Tren Afrosiyob: 762 | |||||
| 06:59 Tashkent | 09:12 Samarcanda | 2h 13m | sá su | ||
| Tren de Ozbekiston: 61 | |||||
| 07:09 Margilan | 12:22 Tashkent | 5h 13m | Lunes, jueves, viernes y domingo | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 07:20 kokand | 09:14 Andijan | 1h 54m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 07:20 kokand | 08:18 Margilan | 58m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 764 | |||||
| 07:24 Tashkent | 09:37 Samarcanda | 2h 13m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 764 | |||||
| 07:24 Tashkent | 10:58 contra | 3h 34m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 766 | |||||
| 07:47 Tashkent | 10:12 Samarcanda | 2h 25m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 60 | |||||
| 07:54 Tashkent | 13:48 Andijan | 5h 54m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren de Ozbekiston: 60 | |||||
| 07:54 Tashkent | 12:10 kokand | 4h 16m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren de Ozbekiston: 60 | |||||
| 07:54 Tashkent | 13:00 Margilan | 5h 6m | Lun Mié Jue Sáb Do | ||
| Tren de Ozbekiston: 61 | |||||
| 08:05 kokand | 12:22 Tashkent | 4h 17m | Jue Vie Do | ||
| Tren Afrosiyob: 768 | |||||
| 08:23 Tashkent | 10:36 Samarcanda | 2h 13m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 768 | |||||
| 08:23 Tashkent | 12:29 Bukhara | 4h 6m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 768 | |||||
| 08:23 Tashkent | 11:45 Navoi | 3h 22m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 08:23 Margilan | 09:14 Andijan | 51m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 11 | |||||
| 08:25 Samarcanda | 12:29 Tashkent | 4h 4m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 770 | |||||
| 08:50 Tashkent | 11:09 Samarcanda | 2h 19m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 770 | |||||
| 08:50 Tashkent | 13:02 Bukhara | 4h 12m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 770 | |||||
| 08:50 Tashkent | 12:18 Navoi | 3h 28m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 10 | |||||
| 09:00 Tashkent | 12:24 Samarcanda | 3h 24m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 10 | |||||
| 09:00 Tashkent | 15:24 Bukhara | 6h 24m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 10 | |||||
| 09:00 Tashkent | 14:04 Navoi | 5h 4m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 762 | |||||
| 09:22 Samarcanda | 10:33 contra | 1h 11m | sá su | ||
| Tren Afrosiyob: 764 | |||||
| 09:47 Samarcanda | 10:58 contra | 1h 11m | Diarios | ||
| Travesía nocturnain Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 09:58 Urgench | 10:28 Khiva | 30m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 10:28 Urgench | 10:58 Khiva | 30m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren internacional: 1 | |||||
| 10:35 Almaty | 02: 53 1 + Tashkent | 16h 18m | Mo We Sa | ||
| Tren Afrosiyob: 768 | |||||
| 10:46 Samarcanda | 12:29 Bukhara | 1h 43m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 768 | |||||
| 10:46 Samarcanda | 11:45 Navoi | 59m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 09: 14 1 + Andijan | 22h 4m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 02: 15 1 + Tashkent | 15h 5m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 21:26 Samarcanda | 10h 16m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 18:14 Bukhara | 7h 4m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 07: 17 1 + kokand | 20h 7m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 08: 18 1 + Margilan | 21h 8m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 19:41 Navoi | 8h 31m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 11:10 Khiva | 11:40 Urgench | 30m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren Afrosiyob: 770 | |||||
| 11:19 Samarcanda | 13:02 Bukhara | 1h 43m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 770 | |||||
| 11:19 Samarcanda | 12:18 Navoi | 59m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 10: 28 1 + Khiva | 23h 2m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 17:35 Tashkent | 6h 9m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 23:31 Samarcanda | 12h 5m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 03: 27 1 + Bukhara | 16h 1m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 09: 38 1 + Urgench | 22h 12m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 13:09 kokand | 1h 43m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 12:17 Margilan | 51m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 11:26 Andijan | 02: 21 1 + Navoi | 14h 55m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 768 | |||||
| 11:48 Navoi | 12:29 Bukhara | 41m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 09: 14 1 + Andijan | 21h 4m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 02: 15 1 + Tashkent | 14h 5m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 21:26 Samarcanda | 9h 16m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 18:14 Bukhara | 6h 4m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 07: 17 1 + kokand | 19h 7m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 08: 18 1 + Margilan | 20h 8m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 12:10 Urgench | 19:41 Navoi | 7h 31m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 60 | |||||
| 12:13 kokand | 13:00 Margilan | 47m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 17:35 Tashkent | 5h 15m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 23:31 Samarcanda | 11h 11m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 03: 27 1 + Bukhara | 15h 7m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 10: 28 1 + Khiva | 22h 8m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 13:09 kokand | 49m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 02: 21 1 + Navoi | 14h 1m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 12:20 Margilan | 09: 38 1 + Urgench | 21h 18m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 770 | |||||
| 12:21 Navoi | 13:02 Bukhara | 41m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 60 | |||||
| 12:23 kokand | 14:00 Andijan | 1h 37m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Sharq Entrenar: 10 | |||||
| 12:44 Samarcanda | 15:24 Bukhara | 2h 40m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 10 | |||||
| 12:44 Samarcanda | 14:04 Navoi | 1h 20m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 60 | |||||
| 13:03 Margilan | 13:48 Andijan | 45m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 13:12 kokand | 17:35 Tashkent | 4h 23m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 13:12 kokand | 23:31 Samarcanda | 10h 19m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 13:12 kokand | 03: 27 1 + Bukhara | 14h 15m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 13:12 kokand | 10: 28 1 + Khiva | 21h 16m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 13:12 kokand | 02: 21 1 + Navoi | 13h 9m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 13:12 kokand | 09: 38 1 + Urgench | 20h 26m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 13:25 Nukus | 05: 54 1 + Tashkent | 16h 29m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 13:25 Nukus | 01: 43 1 + Samarcanda | 12h 18m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 13:25 Nukus | 22:12 Bukhara | 8h 47m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 13:25 Nukus | 00: 01 1 + Navoi | 10h 36m | Lun Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 14:05 Tashkent | 07: 04 1 + Nukus | 16h 59m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 14:05 Tashkent | 18:11 Samarcanda | 4h 6m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 14:05 Tashkent | 21:38 Bukhara | 7h 33m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 14:05 Tashkent | 20:21 Navoi | 6h 16m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren Sharq: 10 | |||||
| 14:07 Navoi | 15:24 Bukhara | 1h 17m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 769 | |||||
| 14:34 Bukhara | 18:48 Tashkent | 4h 14m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 769 | |||||
| 14:34 Bukhara | 16:17 Samarcanda | 1h 43m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 769 | |||||
| 14:34 Bukhara | 15:15 Navoi | 41m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 769 | |||||
| 15:18 Navoi | 18:48 Tashkent | 3h 30m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 769 | |||||
| 15:18 Navoi | 16:17 Samarcanda | 59m | Diarios | ||
| Tren internacional: 3023 | |||||
| 15:38 Tashkent | 09: 33 1 + Dushanbe | 17h 55m | Tu | ||
| Tren Afrosiyob: 767 | |||||
| 15:44 Bukhara | 19:53 Tashkent | 4h 9m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 767 | |||||
| 15:44 Bukhara | 17:27 Samarcanda | 1h 43m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 767 | |||||
| 15:44 Bukhara | 16:25 Navoi | 41m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 59 | |||||
| 15:55 Andijan | 21:50 Tashkent | 5h 55m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 59 | |||||
| 15:55 Andijan | 17:30 kokand | 1h 35m | Diarios | ||
| Özbekistán Entrenar: 59 | |||||
| 15:55 Andijan | 16:40 Margilan | 45m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 769 | |||||
| 16:27 Samarcanda | 18:48 Tashkent | 2h 21m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 767 | |||||
| 16:28 Navoi | 19:53 Tashkent | 3h 25m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 767 | |||||
| 16:28 Navoi | 17:27 Samarcanda | 59m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 59 | |||||
| 16:43 Margilan | 21:50 Tashkent | 5h 7m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren de Ozbekiston: 59 | |||||
| 16:43 Margilan | 17:30 kokand | 47m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren Afrosiyob: 761 | |||||
| 16:44 contra | 20:20 Tashkent | 3h 36m | sá su | ||
| Tren Afrosiyob: 761 | |||||
| 16:44 contra | 17:55 Samarcanda | 1h 11m | sá su | ||
| Tren Sharq: 9 | |||||
| 16:55 Bukhara | 23:34 Tashkent | 6h 39m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 9 | |||||
| 16:55 Bukhara | 19:21 Samarcanda | 2h 26m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 9 | |||||
| 16:55 Bukhara | 17:56 Navoi | 1h 1m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 765 | |||||
| 16:59 Samarcanda | 19:27 Tashkent | 2h 28m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 763 | |||||
| 17:11 contra | 20:47 Tashkent | 3h 36m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 763 | |||||
| 17:11 contra | 18:22 Samarcanda | 1h 11m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 62 | |||||
| 17:20 Tashkent | 21:36 kokand | 4h 16m | Lun Mié Jue Sáb Do | ||
| Tren de Ozbekiston: 62 | |||||
| 17:20 Tashkent | 22:32 Margilan | 5h 12m | Lun Mié Jue Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 17:20 Khiva | 07: 43 1 + Tashkent | 14h 23m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 17:20 Khiva | 03: 29 1 + Samarcanda | 10h 9m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 17:20 Khiva | 00: 18 1 + Bukhara | 6h 58m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 17:20 Khiva | 01: 46 1 + Navoi | 8h 26m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren nocturno Tashkent-Jiva: 56 | |||||
| 17:20 Khiva | 17:50 Urgench | 30m | Nosotros Jueves Sábado Domingo | ||
| Tren Sharq: 9 | |||||
| 17:29 Navoi | 18:49 Samarcanda | 1h 20m | Diarios | ||
| Tren de Ozbekiston: 59 | |||||
| 17:33 kokand | 21:50 Tashkent | 4h 17m | Lun Tu Mié Vie Sáb Do | ||
| Tren Afrosiyob: 767 | |||||
| 17:37 Samarcanda | 19:53 Tashkent | 2h 16m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 18:00 Termez | 09: 05 1 + Tashkent | 15h 5m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 18:00 Termez | 04: 22 1 + Samarcanda | 10h 22m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 18:00 Termez | 01: 06 1 + contra | 7h 6m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 9 | |||||
| 18:01 Navoi | 23:34 Tashkent | 5h 33m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 761 | |||||
| 18:05 Samarcanda | 20:20 Tashkent | 2h 15m | sá su | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 18:15 Tashkent | 23:31 Samarcanda | 5h 16m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 18:15 Tashkent | 03: 27 1 + Bukhara | 9h 12m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 18:15 Tashkent | 10: 28 1 + Khiva | 16h 13m | Lun, mar, jue, vie, sáb. | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 18:15 Tashkent | 02: 21 1 + Navoi | 8h 6m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 125 | |||||
| 18:15 Tashkent | 09: 38 1 + Urgench | 15h 23m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 18:20 Urgench | 07: 43 1 + Tashkent | 13h 23m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 18:20 Urgench | 03: 29 1 + Samarcanda | 9h 9m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 18:20 Urgench | 00: 18 1 + Bukhara | 5h 58m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Urgench: 56 | |||||
| 18:20 Urgench | 01: 46 1 + Navoi | 7h 26m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 763 | |||||
| 18:32 Samarcanda | 20:47 Tashkent | 2h 15m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 18:34 Samarcanda | 07: 04 1 + Nukus | 12h 30m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 18:34 Samarcanda | 21:38 Bukhara | 3h 4m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Nukus: 54 | |||||
| 18:34 Samarcanda | 20:21 Navoi | 1h 47m | Mar Mié Jue Vie Sáb Do | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 71 | |||||
| 18:37 Herramienta | 04: 45 1 + Tashkent | 10h 8m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 71 | |||||
| 18:37 Herramienta | 00: 36 1 + Samarcanda | 5h 59m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 71 | |||||
| 18:37 Herramienta | 20:02 Bukhara | 1h 25m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Tashkent-Alat: 71 | |||||
| 18:37 Herramienta | 21:40 Navoi | 3h 3m | Mo We Fr Su | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 18:39 Bukhara | 09: 14 1 + Andijan | 14h 35m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 18:39 Bukhara | 02: 15 1 + Tashkent | 7h 36m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 18:39 Bukhara | 21:26 Samarcanda | 2h 47m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 18:39 Bukhara | 19:41 Navoi | 1h 2m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 18:39 Bukhara | 07: 17 1 + kokand | 12h 38m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 18:39 Bukhara | 08: 18 1 + Margilan | 13h 39m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 772 | |||||
| 19:20 Tashkent | 21:33 Samarcanda | 2h 13m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 772 | |||||
| 19:20 Tashkent | 23:26 Bukhara | 4h 6m | Diarios | ||
| Tren Afrosiyob: 772 | |||||
| 19:20 Tashkent | 22:42 Navoi | 3h 22m | Diarios | ||
| Tren internacional: 3013 | |||||
| 19:26 Dushanbe | 13: 38 1 + Tashkent | 18h 12m | Mo | ||
| Tren Sharq: 12 | |||||
| 19:30 Tashkent | 22:49 Samarcanda | 3h 19m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 12 | |||||
| 19:30 Tashkent | 01: 44 1 + Bukhara | 6h 14m | Diarios | ||
| Tren Sharq: 12 | |||||
| 19:30 Tashkent | 00: 37 1 + Navoi | 5h 7m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 19:37 Tashkent | 09: 23 1 + Termez | 13h 46m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 19:37 Tashkent | 23:41 Samarcanda | 4h 4m | Diarios | ||
| Tren nocturno Tashkent-Termez: 80 | |||||
| 19:37 Tashkent | 01: 48 1 + contra | 6h 11m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
| 19:45 Navoi | 09: 14 1 + Andijan | 13h 29m | Diarios | ||
| Tren nocturno Andiján-Jiva: 126 | |||||
