Berikut adalah tabel biaya visa Turkmenistan untuk warga negara tertentu yang diterima saat kedatangan baik di bandara atau melalui penyeberangan perbatasan darat:
| # | Negara | Bandara ($) | Darat ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 85 | 55 |
| 2 | Belgia | 75 | 75 |
| 3 | Brasil | 85 | 55 |
| 4 | Bulgaria | 85 | 55 |
| 5 | Tiongkok | 85 | 55 |
| 6 | Denmark | 85 | 55 |
| 7 | Inggris | 85 | 55 |
| 8 | Estonia | 85 | 55 |
| 9 | Finlandia | 85 | 55 |
| 10 | Prancis | 85 | 55 |
| 11 | Jerman | 55 | 55 |
| 12 | Yunani | 85 | 55 |
| 13 | Hungaria | 85 | 55 |
| 14 | Indonesia | 85 | 85 |
| 15 | Italia | 85 | 55 |
| 16 | Jepang | 85 | 55 |
| 17 | Latvia | 85 | 55 |
| 18 | Lithuania | 85 | 55 |
| 19 | Malaysia | 85 | 55 |
| 20 | Mexico | 85 | 55 |
| 21 | Moldova | 85 | 55 |
| 22 | Monako | 85 | 55 |
| 23 | Belanda | 85 | 55 |
| 24 | Norway | 85 | 55 |
| 25 | Polandia | 85 | 55 |
| 26 | Portugal | 85 | 55 |
| 27 | Rumania | 85 | 55 |
| 28 | Rusia | 155 | 155 |
| 29 | Serbia | 85 | 55 |
| 30 | Singapura | 85 | 55 |
| 31 | Slovakia | 85 | 55 |
| 32 | Spanyol | 85 | 55 |
| 33 | Swedia | 85 | 55 |
| 34 | Swiss | 85 | 55 |
| 35 | Taiwan | 85 | 55 |
| 36 | Thailand | 85 | 55 |
| 37 | Inggris Raya | 85 | 85 |
| 38 | Amerika Serikat | 85 | 55 |
| 39 | uzbekistan | 95 | 95 |
Terakhir diperbarui pada Januari 2025